
Радиальные индукторы на ферритовом DR-сердечнике с эмалированным медным проводом. Предназначены для использования в цепях с высоким током, таких как блоки питания и DC/DC-преобразователи. Компоненты соответствуют директиве RoHS, работают в диапазоне температур от -40 °C до +105 °C (при этом нагрев не превышает 20 °C) и выпускаются с допуском ±10% или ±20%.
Основные параметры:
Индуктивность: 3.3 мкГн — 560 мкГн
Допуск: ±10%, ±20%
Добротность : 20–50
Частота проверки : 0.796 МГц / 2.52 МГц / 7.96 МГц
Собственная резонансная частота (SRF): 1.3–70 МГц
Активное сопротивление (RDC max): 0.027–1,4 Ом
Максимальный постоянный ток (IDC max): 0.45–3.6 А
Размер корпуса: 9x12мм
| № | Наименование | Индуктивность | Ток max (A) | Допуск | Кол-во. |
| 1 | RLB0914-3R3KL | 3.3 uH | 3.6 | ±20% | 3 шт. |
| 2 | RLB0914-4R7KL | 4.7 uH | 3.2 | ±20% | 3 шт. |
| 3 | RLB0914-100KL | 10 uH | 2.7 | ±10% | 3 шт. |
| 4 | RLB0914-150KL | 15 uH | 2.4 | ±10% | 3 шт. |
| 5 | RLB0914-220KL | 22 uH | 1.9 | ±10% | 3 шт. |
| 6 | RLB0914-330KL | 33 uH | 1.7 | ±10% | 3 шт. |
| 7 | RLB0914-470KL | 47 uH | 1.5 | ±10% | 3 шт. |
| 8 | RLB0914-680KL | 68 uH | 1.2 | ±10% | 3 шт. |
| 9 | RLB0914-101KL | 100 uH | 1 | ±10% | 3 шт. |
| 10 | RLB0914-151KL | 150 uH | 0.8 | ±10% | 3 шт. |
| 11 | RLB0914-221KL | 220 uH | 0.7 | ±10% | 3 шт. |
| 12 | RLB0914-331KL | 330 uH | 0.6 | ±10% | 3 шт. |
| 13 | RLB0914-471KL | 470 uH | 0.5 | ±10% | 3 шт. |
| 14 | RLB0914-561KL | 560 uH | 0.45 | ±10% | 3 шт. |
|
||
|
-Электронные компоненты |
||
![]() |